所有產品分類?
All product categories
溫場穩(wěn)定 培養(yǎng)放心
AI控制 操作省心
智能觸摸屏
便捷加濕 維護省心
溫場穩(wěn)定 培養(yǎng)放心
AI控制 操作省心
智能觸摸屏
便捷加濕 維護省心
應用領域
適用于植物遺傳工程、農業(yè)、林業(yè)、院校、畜牧、水產等生產和科研部門
適用于植物生長及育苗、發(fā)芽、組織、孵化、微生物的培養(yǎng)等
產品優(yōu)勢
溫場穩(wěn)定 培養(yǎng)放心 | 德標27點多點測試:均勻±0.5℃,樣本培養(yǎng)均勻 |
點陣式風道設計 | 點陣式背部整體均勻送風,幼苗影響小 |
LED點陣式平而布局 | 垂直面光源均勻設計,有利于植物生長 |
AI控制 操作省心 | 智能控制系統:主動識別檢測控制箱內溫度、光照、濕度(選),模擬植物生長環(huán)境 |
4組模式、編程50段999周期 | 可設置模擬大自然中各種氣候條件 |
智能觸摸屏 | 7寸液晶觸摸屏,操作方便;PID控制算法,保證控溫精確 |
便捷加濕 維護省心 | 自動供水&內置超聲波加濕系統設計,無需頻繁加水,實時控濕精準,速度快,偏差小 |
差異化設計
濕度控制(選配 ) | 超聲波加濕模塊,50~90%RH波動±5%RH 關燈:0~60℃開燈:10~60℃ 波動:±0.2℃ |
進口品牌壓縮機 | 故障率低、維護方便;制冷量大 |
電磁閥 | 波動小 |
一體發(fā)泡技術 | 保溫性能提升;溫差小,穩(wěn)定 |
LED光源 | 標配兩層LED光源,無極調節(jié);可選配側面光源;可選配隔板送風;可選配閉環(huán)控制 |
豐富選配按需定制 | 控濕系統、光照照度傳感器、組培隔板物聯、定制LED燈板、打印機、電磁鎖 |
人性化細節(jié)
7寸觸摸屏 | 新鮮風手動調節(jié) |
可放生長盤3個 | 空間利用率高 |
上翻式面板 | 維保便捷 層照燈板模塊化 |
擱架限位 | 高度可調 |
參數表
產品型號 | 容積(L) | 電壓(V) | 頻率(Hz) | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 內膽尺寸(寬*深*高mm) | |
HGP-860 | 860 | 220 | 50 | 1075*882*1982 | 955*695*1480 | |
擱架數量標配/最多 | 燈板數量(選配)標配/最多 | 生長高度(mm) | 溫度控制范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 溫度均勻性(℃) | |
2/15 | 2/2 | 520 | 關燈:0~60 | ±0.2℃ | ±0.5@25℃空載 | |
溫度傳感器 | 光照umol | 最大功率(W) | 控濕(選配)濕度范圍(%RH) | 控濕(選配)濕度波動度(%RH) | ||
PT100 | 350 | 18000 | 50~9 | ±5 |